메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

null > 상세화면

2014 상반기 경영공시 만족도 조사 이벤트 당첨자 발표

  • 등록일 2014.08.01

2014 상반기 경영공시 만족도 조사 이벤트 당첨자 발표


"2014 상반기 경영공시 만족도 조사" 이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.


[당첨자 명단]

*동명이인 방지를 위해 전화번호 뒷자리를 확인하여 주세요.

당첨자 명단
No 이름 연락처 No 이름 연락처
1 홍정은 1452 51 최수권 9949
2 김수용 3452 52 한기백 9789
3 현정하 0050 53 김봉열 5410
4 한미연 0548 54 곽종근 3143
5 고차숙 6791 55 최현태 5544
6 이미선 4477 56 손상현 3123
7 정현숙 1487 57 박다언 5126
8 홍희숙 7412 58 김연희 0086
9 한만섭 1197 59 차순희 8575
10 방우진 2592 60 김명찬 2244
11 김상순 3452 61 김유정 9789
12 김근령 0149 62 박보라 3343
13 정예용 5285 63 정다현 6616
14 김소민 1647 64 최종현 4915
15 박우인 6513 65 이세연 2732
16 이은영 8867 66 고은정 1431
17 서성우 8456 67 김철중 9119
18 임새별 8458 68 김윤기 1113
19 나나리 7267 69 박은미 0008
20 배상경 3240 70 박소영 1008
21 배진아 3240 71 이수복 3660
22 김주영 9817 72 이희정 9074
23 문현윤 1955 73 이영준 5956
24 권혜련 4229 74 최혜리 7804
25 이현아 3024 75 이재슬 8385
26 오지수 0126 76 김민철 7018
27 황현동 3316 77 김민정 6540
28 이관희 3543 78 이주영 2097
29 김명수 8894 79 김소라 5973
30 박지용 1872 80 송가영 3180
31 백민후 6554 81 정태호 9737
32 이다연 0831 82 조고운 0624
33 장현숙 6841 83 홍은열 0222
34 이민경 7556 84 이해준 2069
35 전순이 0870 85 유진선 6668
36 김영섭 1238 86 이지영 9049
37 이수희 7556 87 김용상 1125
38 양정은 0603 88 조연진 7826
39 이임준 8591 89 박문형 0449
40 이성규 7415 90 양영순 3808
41 지수현 1863 91 박금녀 1238
42 김순남 7556 92 김영섭 0603
43 정선예 9276 93 김순남 0902
44 양소연 0303 94 금난영 1863
45 최인경 1408 95 홍리사 7556
46 조희순 6005 96 김연희 3236
47 안주희 5252 97 설소라 9632
48 장희진 5577 98 양유리 3508
49 최경현 0871 99 김준연 5032
50 박성진 4468 100 이진욱 6396


당첨된 분들께는 기입하신 핸드폰 번호로 기프티콘을 발송해 드릴 예정입니다.
감사합니다.